Cont.-Art. | Länge | Breite | Höhe | Höhe Schüttkante |
---|---|---|---|---|
2,0 m³ | 2,00 m | 1,20 m | 1,00 m | 0,73 m |
2,5 m³ | 2,18 m | 1,20 m | 1,20 m | 0,80 m |
3,0 m³ | 2,63 m | 2,00 m | 1,00 m | 0,70 m |
5,0 m³ | 3,50 m | 2,00 m | 1,20 m | 0,80 m |
5,0 m³ Klappe | 3,15 m | 2,00 m | 1,30 m | 0,80 m |
7,0 m³ | 3,60 m | 2,00 m | 1,50 m | 0,92 m |
7,0 m³ Klappe | 3,50 m | 2,00 m | 1,30 m | 0,87 m |
7,0 m³ Deckel | 3,55 m | 2,00 m | 1,50 m | 1,20 m |
10,0 m³ | 3,90 m | 2,00 m | 1,75 m | 1,15 m |
Aktuelles
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten Büro Bühlau:
Montag und Mittwoch:
8:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag:
8:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:
8:00 bis 13:00 Uhr
Mittagspause:
12:00 bis 12:30 Uhr